A. Hasil Audit Mutu Tahun Akademik 2020/2021
| No | Program Studi | Hasil Audit | ||
| 1 | Teknik Industri | Laporan Audit | ||
| 2 | Teknik Kimia | Laporan Audit | ||
| 3 | Teknik Lingkungan | Laporan Audit | ||
| 4 | Sistem Informasi | Laporan Audit | ||
| 5 | Disain Komunikasi Visual | Laporan Audit | ||
| 6 | Teknik Informatika | Laporan Audit | ||
| 7 | Akuntansi | Laporan Audit | ||
| 8 | Manajemen | Laporan Audit | ||
| 9 | Pendidikan Bahasa Inggris | Laporan Audit | ||
| 10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Laporan Audit | ||
B. Hasil Audit Mutu Tahun Akademik 2019/2020
| No | Program Studi | Hasil Audit | ||
| 1 | Teknik Industri | Laporan Audit | ||
| 2 | Teknik Kimia | Laporan Audit | ||
| 3 | Teknik Lingkungan | Laporan Audit | ||
| 4 | Sistem Informasi | Laporan Audit | ||
| 5 | Disain Komunikasi Visual | Laporan Audit | ||
| 6 | Teknik Informatika | Laporan Audit | ||
| 7 | Akuntansi | Laporan Audit | ||
| 8 | Manajemen | Laporan Audit | ||
| 9 | Pendidikan Bahasa Inggris | Laporan Audit | ||
| 10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Laporan Audit | ||
C. Hasil Audit Mutu Tahun Akademik 2021/2022
| No | Program Studi | Hasil Audit | ||
| 1 | Teknik Informatika | Laporan Audit | ||
| 2 | Desain Komunikasi Visual | Laporan Audit | ||
D. Hasil Audit Mutu Tahun Akademik 2022/2023
| No | Program Studi | Hasil Audit | ||
| 1 | Teknik Informatika | Laporan Audit | ||
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Laporan Audit | ||
E. Hasil Audit Mutu Tahun Akademik 2023/2024
| No | Program Studi | Hasil Audit | ||
| 1 | Teknik Informatika | Laporan Audit | ||
